Maiztasuna laukoiztu zuntz ultramore laserra
Ezaugarri nagusiak
● Pasabide bakarreko maiztasunaren bikoizketa egitura sinplea
● Eraginkortasun handiko kanpoko barrunbearen erresonantzia-maiztasuna bikoiztea
● Irteera potentzia handia
● intentsitate baxuko zarata
● lerro zabalera estua
Aplikazioak
● Rubidio atomoaren Rydberg fotoi bakarra kitzikatzea (297 nm)
● Berilio ioi hoztea (313 nm)
● Sare-idazketa (390 nm)
● Kaltzio ioien erloju optikoa (397 nm)
● Iterbio atomoen hoztea (399 nm)
Aplikazio tipikoak | |||||||||||
FL-SSHG | Izan+ | Hg | He | OPO | K | Rb | Izan+ | Sr | Litografia | Ga | iterbio atomoen laser hoztea |
Uhin-luzera (nm) | 235 | 253 | 260 | 266 | 286 | 297 | 313 | 319 | 390 | 397 | 399 |
Potentzia (mW) | 0,1-1 | 50 | 50 | 50 | 300 | 300 | 500 | 500 | 3000 | 1000 | 1500 |
Lerro zabalera estua duten 1050 nm eta 1550 nm laserrak hazi iturri gisa erabiltzen dira hurrenez hurren.Maiztasun bakarreko zuntzaren bidez anplifikatu ondoren, bi laserek 626 nm-ko laserra sortzen dute lerro zabalera estuarekin eta potentzia handikoa aldian-aldian polarizatutako SFG kristala erabiliz.Kanpoko erresonantzia eraginkor bat kaskatuz
barrunbean, laserren uhin-luzera 313 nm-ko banda ultramore bihurtzen da.Diodo laserdun bi erresonantzia-barrunbeekin alderatuta, gure produktuak egitura trinkoagoa eta egonkorragoa du, laser-irteerako potentzia handiagoa.
Uhin-luzera-potentzia Beam Profile Potentzia-egonkortasunaren proba
Adierazle teknikoak
Eredua | EFL-FHG-XX-YY-ZZ¹ | |||||||
Uhin-luzera², nm | 253-280 | 280-307 | 307-325 | 385-399 | 399-420 | 420-500 | ||
Irteerako potentzia³, mW | >50 | >300 | >500 | > 3000 | 1000-200 | > 1000 | ||
Lerro-zabalera, kHz | <40 | <400 | <40 | < 10 | <40 | < 50 | ||
Tuning Range , nm | 0,15 | 1.5 | 0,15 | |||||
Modu-jauzi barrutia, GHz librea | 800 | 80 | 600 | |||||
Beam Kalitatea | TEMₒₒ, M² <1,3 | |||||||
PER, dB | >20 | |||||||
RMS potentzia-egonkortasuna, % | <1,0 %@3h | |||||||
Potentzia Gama | %10-%100 | |||||||
Hoztea | Aire hoztea/Ura hoztea | |||||||
1: XX: Uhin-luzera zentrala, YY: Irteerako potentzia maximoa, ZZ: Eragiketa modua 2: Erdiko uhin-luzera pertsonalizatu daiteke 3: Potentzia pertsonalizatu daiteke |