Banda zabaleko etengailua
Adierazle Nagusien Parametroak
Parametroaren izena | Proba maiztasuna | Balio tipikoa |
Eredua | GCKP01-1705012 | |
Txertazioaren galera | DC-1GHz | 1,0 dB |
1-3 GHz | 2,0 dB | |
3-6 GHz | 2,5 dB | |
Isolatze | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Uhin geldikorreko ratioa | 1.4 | _ |
Aldaketa ordua | 7 | ns |
Gora eta jaitsi | 5 | ns |
Sartu P-1 | +22 | dBm |
Energia hornidura | ±5V | |
Produktuaren tamaina | 15,8 mm × 14,7 mm × 3,05 mm | |
Laneko tenperatura | -55 ℃ ~ 85 ℃ | |
Jarraibide pertsonalizatuak Maiztasun-tartea eta parametro-adierazleak pertsonaliza daitezke. |
Parametroaren izena | Proba maiztasuna | Balio tipikoa |
Eredua | GCKP01-1705012 | |
Txertazioaren galera | DC-1GHz | 1,0 dB |
1-3 GHz | 2,0 dB | |
3-6 GHz | 2,5 dB | |
Isolatze | DC-1GHz | 55 dB |
1-3 GHz | 40 dB | |
3-6 GHz | 30 dB | |
Uhin geldikorreko ratioa | 1.4 | _ |
Aldaketa ordua | 7 | ns |
Gora eta jaitsi | 5 | ns |
Sartu P-1 | +22 | dBm |
Energia hornidura | ±5V | |
Produktuaren tamaina | 15,8 mm × 14,7 mm × 3,05 mm | |
Laneko tenperatura | -55 ℃ ~ 85 ℃ | |
Jarraibide pertsonalizatuak Maiztasun-tartea eta parametro-adierazleak pertsonaliza daitezke. |