1064 nm DPSSL
ZEHATZA TEKNIKOAK
Proiektua | Parametroa | ||
Laser uhin-luzera | 1064nm±1nm | 1064nm±1nm | 1064nm±1nm |
Irteerako potentzia | ≥200mj@20Hz | ≥100mj@20Hz | ≥50mj@20Hz |
Pultsuaren zabalera | 15ns±5ns | 15ns±5ns | 15ns±5ns |
Beam dibergentzia angelua | ≯0,3 mrad | ≯0,3 mrad | ≯0,5 mrad |
Pultsu energiaren egonkortasuna | >%95 | >%95 | >%95 |
Errepikapen tasa | 1 ~ 30Hz(Aerregulagarria) | 1 ~ 50Hz(Aerregulagarria) | 1 ~ 100Hz(Aerregulagarria) |
Energia-kontsumoa | 850 W-tik beherako potentzia-kontsumo gailurra eta 160 W-tik beherako potentzia-kontsumoa. |
600 W-tik beherako potentzia-kontsumo gailurra eta 160 W-tik beherako potentzia-kontsumoa. | 600 W-tik beherako potentzia-kontsumo gailurra eta 160 W-tik beherako potentzia-kontsumoa. |
Eragiketa-zikloa | Ura hoztea:ziklo bakoitzeko lan-denbora bakarra 180 segundokoa da 60 segundoko tartearekin;etengabe lan egin dezake. Aire hoztea:ziklo bakoitzeko lan-denbora bakarra 60 segundokoa da 60 segundoko tartearekin;8 zikloz etengabe lan egin dezake. |
Aire hoztea: Ziklo bakoitzeko gehienezko lan-denbora 60 segundokoa da 60 segundoko tartearekin;8 zikloz etengabe lan egin dezake. | Aire hoztea: Ziklo bakoitzeko gehienezko lan-denbora 60 segundokoa da 60 segundoko tartearekin;8 zikloz etengabe lan egin dezake. |
Energia hornidura | 220V AC | DC 24V | DC 24V |
Triggering metodoa | barne eta kanpoko eragileak onargarriak dira | Barneko zein kanpoko eragileak onargarriak dira | Barneko zein kanpoko eragileak onargarriak dira |
Kodetze zehaztasuna | ≤2us | ≤2us | ≤2us |
Komunikazio interfazea | RS422 serie ataka, kanpoko sarrera sinkronikoa 485 maila | RS422 serie ataka, kanpoko sarrera sinkronikoa 485 maila | RS422 serie ataka, kanpoko sarrera sinkronikoa 485 maila |
Dimentsioa | ≤500X240X110mm | ≤480X220X120mm | ≤160X100X80mm |
Pisua | ≤8Kg | ≤8Kg | ≤1,5Kg |
Hozteko metodoa | Ura hoztea/aire hoztea | Aire hoztea |
Aire hoztea |
Hozteko ura deposituaren tamaina | 5Ux450mm | --- | --- |
Ur deposituaren pisua | <22kg | --- | --- |
Funtzionamendu-tenperatura | 0℃~+55℃ | -40℃~+55℃ | -40℃~+55℃ |
Biltegiratze-tenperatura | -10℃~+70℃ | -50℃~+70℃ | -50℃~+70℃ |